Kuukausi: joulukuu 2019

Lopputulokset

Ismo Syrjälä vastassa Jouko Miikkulainen

Jouko Miikkulainen voitti Mäntän shakkikerhon viikonlopputurnauksen. Turnausvoitto oli yllätys, sillä hänen vahvuuslukunsa oli turnauksen alhaisimpien joukossa.


mnf MäntSK Mänttä-Vilppula (MNF) 13-15.12.2019 Kierros: 5

0-ryhmä 1. 2. 3. 4. 5. P Selo
1 Miikkulainen Jouko I-HSK 1544 v+ 8 m+ 4 m+ 9 v+ 2 m- 3 4,0 1648
2 Khanov Pavel HSK 2000 X 0 m+ 3 v+ 6 m- 1 v+ 5 3,5 1996
3 Tikanmäki Heikki Pässi 1836 X 0 v- 2 m+ 5 m= 6 v+ 1 3,0 1844
4 Sairanen Pekka MäntSK 1604 m+ 6 v- 1 v- 8 m+10 v+ 9 3,0 1625
5 Niivee Aki MäntSK 1658 m+ 7 v= 6 v- 3 m+ 8 m- 2 2,5 1687
6 Lallukka Taneli EtVaS 1900 v- 4 m= 5 m- 2 v= 3 m+ 7 2,0 1857
7 Rantala Pentti MäntSK 1585 v- 5 m- 8 v+10 m+ 9 v- 6 2,0 1572
8 Syrjälä Ismo TammerSh 1594 m- 1 v+ 7 m+ 4 v- 5 v-10 2,0 1569
9 Kuulavuori Seppo MäntSK 1450 X 0 m+10 v- 1 v- 7 m- 4 1,5 1434
10 Yrjölä Jaakko MäntSK 1529 X 0 v- 9 m- 7 v- 4 m+ 8 1,5 1492

TILANNETAULUKKO
mnf MäntSK Mänttä-Vilppula (MNF) 13-15.12.2019 Kierros: 1

(Keskivahvuuden (VAST) laskennassa on mukana kaikkien kierrosten vastustajat,
mutta tulos-odotustulos (T-OD) on laskettu vain pelatuista peleistä.)
(alkuselo, tulokset, pisteet, selo-ka, tulos-odotus, muuttuva selo)

0-RYHMÄ SELO 1. P VAST T-OD MSELO
5 Sairanen Pekka 1604 m+ 2 1,0 1900 0,85 1604
8 Miikkulainen Jouko 1544 v+ 6 1,0 1594 0,57 1544
4 Niivee Aki 1658 m+ 7 1,0 1585 0,40 1658
1 Khanov Pavel 2000 X 0 0,5 0000 0,00 2000
3 Tikanmäki Heikki 1836 X 0 0,5 0000 0,00 1836
9 Yrjölä Jaakko 1529 X 0 0,5 0000 0,00 1529
10 Kuulavuori Seppo 1450 X 0 0,5 0000 0,00 1450
7 Rantala Pentti 1585 v- 4 0,0 1658 -0,40 1585
2 Lallukka Taneli 1900 v- 5 0,0 1604 -0,85 1900
6 Syrjälä Ismo 1594 m- 8 0,0 1544 -0,57 1594

Seppo Kuulavuori