TILANNETAULUKKO
mnf MäntSK Mänttä-Vilppula (MNF) 13-15.12.2019 Kierros: 1
(Keskivahvuuden (VAST) laskennassa on mukana kaikkien kierrosten vastustajat,
mutta tulos-odotustulos (T-OD) on laskettu vain pelatuista peleistä.)
(alkuselo, tulokset, pisteet, selo-ka, tulos-odotus, muuttuva selo)
0-RYHMÄ SELO 1. P VAST T-OD MSELO
5 Sairanen Pekka 1604 m+ 2 1,0 1900 0,85 1604
8 Miikkulainen Jouko 1544 v+ 6 1,0 1594 0,57 1544
4 Niivee Aki 1658 m+ 7 1,0 1585 0,40 1658
1 Khanov Pavel 2000 X 0 0,5 0000 0,00 2000
3 Tikanmäki Heikki 1836 X 0 0,5 0000 0,00 1836
9 Yrjölä Jaakko 1529 X 0 0,5 0000 0,00 1529
10 Kuulavuori Seppo 1450 X 0 0,5 0000 0,00 1450
7 Rantala Pentti 1585 v- 4 0,0 1658 -0,40 1585
2 Lallukka Taneli 1900 v- 5 0,0 1604 -0,85 1900
6 Syrjälä Ismo 1594 m- 8 0,0 1544 -0,57 1594
Seppo Kuulavuori
