Aiemmat turnaukset

Mäntän viikonlopputurnaus 2018

 

LOPPUTULOKSET
  mne   MäntSK, Mänttä-Vilppula 14-16.12.2018    Kierros:  5
  A-ryhmä                                    1.   2.   3.   4.   5.    P Selo
  1 Hintikka Eero           JyS       2096 v+ 6 m+12 v+ 4 m+ 7 v= 3  4,5 2123
  2 Lallukka Taneli         EtVaS     1882 v+ 7 m+11 v+ 5 m= 4 v= 6  4,0 1937
  3 Salmelin Aaro           JyS       2013 m= 4 v+ 6 v+ 7 m=12 m= 1  3,5 2035
  4 Heinola Vesa-Pekka      VammSK    2310 v= 3 m+ 5 m- 1 v= 2 v+ 7  3,0 2287
  5 Khanov Pavel            HSK       2001  X 0 v- 4 m- 2 m+10 v+ 8  2,5 1987
  6 Niivee Aki              MäntSK    1727 m- 1 m- 3 v=10 v+ 8 m= 2  2,0 1730
  7 Koivusalo Ville-Veikko  KurVi     2073 m- 2 v+10 m- 3 v- 1 m- 4  1,0 2035
 
  B-ryhmä                                    1.   2.   3.   4.   5.    P Selo
  8 Lamminmäki Oiva         JyS       1438 m+13 v+ 9 v+14 m- 6 m- 5  3,0 1513
  9 Syrjälä Ismo            TammerSh  1542 v+11 m- 8 v-13 m+14 v+12  3,0 1571
 10 Pursiainen Erkki        JyS       1690 v+12 m- 7 m= 6 v- 5 v+13  2,5 1715
 11 Rantala Pentti          MäntSK    1635 m- 9 v- 2 v-12 m+13 v+14  2,0 1612
 12 Mäkelä Krister          KurVi     1724 m-10 v- 1 m+11 v= 3 m- 9  1,5 1698
 13 Pirttimäki Mika         JyS       1477 v- 8 m=14 m+ 9 v-11 m-10  1,5 1460
 14 Kuulavuori Seppo        MäntSK    1545  X 0 v=13 m- 8 v- 9 m-11  1,0 1473

  TASASELOTURNAUS.   PELAAJIEN VERTAILULUVUT
  mne   MäntSK, Mänttä-Vilppula 14-16.12.2018    Kierros:  5
  1  Selo ennen turnausta
  2  Palkintoryhmä
  3  Pistetulos
  4  Suoritusluku (keskivastus +- %-tuloksen seloero, enintään +-400)
  5  Vastustajien selojen keskiarvo
  6  Tulos – odotustulos (maximi odotustulos yhdestä pelistä 0,92)
  7  Uusi tarkistamaton selo (0,92 ja +0,1 pistettä)
  8  Kierroksen jälkeinen muuttuva selo
  9  Buchholz eli vastustajien pisteiden summa
 
 Uuden pelaajan (U) selo on laskuissa uusi selo (sarake 7)
 Sarakkeet 4, 5, 6, 7 ja 9 on laskettu pelatuista peleistä
 Kun vertailu sama, niin pienemmän nron pelaaja voittaa
 Valittujen vertailutekijöiden sarakkeet ovat:  2  3  5
 
                                 1  2    3    4    5     6    7    8    9
 ————————————————————————
  A-ryhmä
  2  Hintikka Eero             2096 A  4,5 2336 1969  1,33 2123 2189 11,0
  6  Lallukka Taneli           1882 A  4,0 2190 1949  1,82 1937 2010 10,0
  4  Salmelin Aaro             2013 A  3,5 2136 1986  0,86 2035 2082 12,0
  1  Heinola Vesa-Pekka        2310 A  3,0 2086 2013 -1,20 2287 2212 15,0
  5  Khanov Pavel              2001 A  2,5 1830 1830 -0,58 1987 1963 12,5
  7  Niivee Aki                1727 A  2,0 1751 1824  0,06 1730 1779 17,5
  3  Koivusalo Ville-Veikko    2073 A  1,0 1757 1998 -1,91 2035 1930 17,5
 
  B-ryhmä
 14  Lamminmäki Oiva           1438 B  3,0 1731 1658  1,66 1513 1559  9,0
 12  Syrjälä Ismo              1542 B  3,0 1637 1564  0,64 1571 1604  8,5
  9  Pursiainen Erkki          1690 B  2,5 1800 1800  0,60 1715 1720  8,0
 10  Rantala Pentti            1635 B  2,0 1561 1634 -0,53 1612 1605 10,5
  8  Mäkelä Krister            1724 B  1,5 1645 1795 -0,67 1698 1664 15,5
 13  Pirttimäki Mika           1477 B  1,5 1420 1570 -0,39 1460 1436 11,0
 11  Kuulavuori Seppo          1545 B  1,0 1201 1523 -1,62 1473 1400  9,5